תקן הצטיידות מעבדה בחטיבה העליונה - מגמת מערכות בקרה ואנרגיה
עדכון: ט"ז אדר א', תשפ"ב, פברואר 2022
המקצוע המוביל: מערכות חשמל
מס' | תיאור פריט | כמות תקן |
1 | מדפסת תלת מימד | 1 |
2 | מחולל אותות | 15 |
3 | משקף תנודות | 15 |
4 | מד הספק ומקדם הספק | 15 |
5 | מד התנגדות בדידות | 15 |
6 | מד קיבול והשראות | 15 |
7 | ספק כוח | 15 |
8 | רב מודד סיפרתי | 15 |
9 | מחשב עדכני | 15 |
10 | תוכנת הדמיה למעגלים חשמליים ואלקטרוניים | 15 |
11 | ראוסטט | 15 |
12 | ערכת התנסות לעבודות חשמל ביתי , בית חכם . הערכה כוללת: קיר גבס רב פעמי (2X 1.5 מטר) 2X , כוס קידוח לפתיחת חור עבור שקעים ומתגים בקיר 1X ניצבים עבור קיר גבס עמודים 6X | |
13 | כרטיס Arduino + ערכת התנסות | 15 |
14 | טאבלט חינוכי שמטרתו לסייע לתלמידים. מאפיינים: מכיל מצלמות, יכולות אלחוטיות, שורה של חיישנים מובנים (למדידת לחות, קצב לב, טמפרטורה, אור, קרינה, קול, מד תאוצה ומיקום). מאפשר, באמצעות אפליקציה מתאימה, ביצוע מגוון רחב של מדידות | 15 |
15 | מודול מתאם פיקוד תלאת פאזי לארדואינו | 15 |
16 | מודול מתאם חיבור חד פאזי לארדואינו | 15 |
17 | מודול מתאם מדידות בזרם חילופין לארדואינו | 15 |
18 | מרכיבי עזר לאנרגיות מתחלפות משולבי ארדואינו | 15 |
19 | מרכיבי עזר למימוש בית חכם משולבי ארדואינו | 15 |
מקצוע התמחות: מערכות הספק פיקוד ובקרה
להלן קישור לרשימת הצטיידות במעבדת מערכות הספק, מעבדת בקרה ומערכות ממוחשבות, ומעבדת המרת אנרגיה.
תת - התמחות (חלופה): אנרגיה מתחדשת
להלן קישור לרשימת הצטיידות במעבדות בנושא אנרגיה מתחדשת.