בחירה א' - חלוקת שעות
שם מקצוע | מס' שעות לימוד בכיתה י' | מס' שעות לימוד בכיתה י"א' | סה"כ |
מדע וטכנולוגיה לכל | 7 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 5 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 15 |
| 9 | 6 | 15 |
בחירה ב' - חלוקת שעות במקצוע מוביל מערכות חשמל(33.00)
ההתמחות מערכות הספק, פיקוד ובקרה
התלמידים נבחנים בסוף כיתה יא' בבחינה חיצונית 70% מחומר הלימוד המהווה 3 יח"ל והשלמה לחמש במסגרת לימודי ההשלמה 30% בציון בית הספר.
שם מקצוע | מס' שעות לימוד בכיתה י' | מס' שעות לימוד בכיתה י"א' | סה"כ |
תורת החשמל | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 5 - ש"ש עיוני 4 - ש"ש התנסותי | 13 |
מערכות ספרתיות | 2 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 1 - ש"ש עיוני | 4 |
יסודות התכנות בסביבת מערכות משובצות מחשב | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | | 4 |
סה"כ שעות | 6 - ש"ש עיוני 5 - ש"ש התנסותי | 6 - ש"ש עיוני 4 - ש"ש התנסותי | 21 |
ההתמחות בקרת אקלים
שם מקצוע | מס' שעות לימוד בכיתה י' | מס' שעות לימוד בכיתה י"א' | סה"כ |
תורת החשמל | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 5 - ש"ש עיוני 4 - ש"ש התנסותי | 13 |
מערכות ספרתיות | 2 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 1 - ש"ש עיוני | 4 |
תרמודינמיקה ותורת הקירור | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | | 4 |
סה"כ שעות | 6 - ש"ש עיוני 5 - ש"ש התנסותי | 6 - ש"ש עיוני 4 - ש"ש התנסותי | 21 |
בחירה ג' - חלוקת שעות במקצוע ההתמחות מערכות, הספק פיקוד ובקרה ( 33.10)
חלופה: מערכות הספק פיקוד ובקרה
שם מקצוע | מס' שעות לימוד בכיתה י"א' | | מס' שעות לימוד בכיתה י"ב' | סה"כ |
מתקני חשמל ומערכות הספק | --- | | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 4 |
המרת אנרגיה | --- | | 3 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 4 |
בקרים ומערכות ממוחשבות | --- | | 3 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 4 |
בטיחות במתקני חשמל הנחית פרויקטים | --- 2 - ש"ש עיוני | | 1 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 6 |
סה"כ שעות | 2 - ש"ש עיוני | | 10 - ש"ש עיוני 6 - ש"ש התנסותי | 18 |
חלופה: אנרגיה מתחדשת ( 33.10)
שם מקצוע | מס' שעות לימוד בכיתה י"א' | | מס' שעות לימוד בכיתה י"ב' | סה"כ |
מתקני חשמל ומערכות הספק | --- | | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 4 |
המרת אנרגיה | --- | | 3 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 4 |
אנרגיה מתחדשת | --- | | 3 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 4 |
הנחית פרויקטים | 2 - ש"ש עיוני | | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 6 |
סה"כ שעות | 2 - ש"ש עיוני | | 10 - ש"ש עיוני 6 - ש"ש התנסותי | 18 |
חלופה: מבנה חכם - בית חכם ( 33.10)
שם מקצוע | מס' שעות לימוד בכיתה י"א' | | מס' שעות לימוד בכיתה י"ב' | סה"כ |
מתקני חשמל ומערכות הספק | --- | | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 4 |
המרת אנרגיה | --- | | 3 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 4 |
בית חכם | --- | | 3 - ש"ש עיוני 1 - ש"ש התנסותי | 4 |
הנחית פרויקטים | 2 - ש"ש עיוני | | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 6 |
סה"כ שעות | 2 - ש"ש עיוני | | 10 - ש"ש עיוני 6 - ש"ש התנסותי | 18 |
חלופה: תוכנית לימודים מיוחדת באישור של מפמ"ר
בחירה ג' - חלוקת שעות במקצוע ההתמחות בקרת אקלים(33.20)
שם מקצוע | מס' שעות לימוד בכיתה י"א' | | מס' שעות לימוד בכיתה י"ב' | סה"כ |
מערכות פיקוד ובקרה מתקני ומכונות חשמל | --- | | 4 - ש"ש עיוני | 4 |
קירור ומיזוג אוויר | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | | 4 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | 10 |
הנחית פרויקטים | --- | | 4 - ש"ש התנסותי | 4 |
סה"כ שעות | 2 - ש"ש עיוני 2 - ש"ש התנסותי | | 8 - ש"ש עיוני 6 - ש"ש התנסותי | 18 |